Sandeur S100 2 cầu số sàn bản thùng kín composit
Xe được đóng thùng chuyên dụng composit giúp đi mưa không bị ướt và chở đc nhiều đồ khô hơn
Video xe xem tại : https://youtu.be/wyL3RHUS5ww?si=GWK5XUDEK6UENp4K
Thông số cơ bản của xe
Model | SANDEUR S100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình tiêu chuẩn và option / Standard & Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu / Brand name | VINHPHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dẫn động / Driving type | 4 x 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện / Battery | 12V-75AH | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu Cabin / Cabin type | Cabin đôi/ Double cab | |||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng người trên cabin / Passegers | 5 người/ 5 Persons | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái / Steering system | Trợ lực; Phím điều khiên trên vô lăng; Điều khiển tay lái gật gù | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ lốp / Tire size | 245/70R17LT 10PR – Mâm đúc hợp kim | |||||||||||||||||||||||||||||||
Túi khí / Airbags | Tiêu chuẩn/ 2 ghế lái – Airbag for driver and front Passengers | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Trọng lượng / Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng tải trọng cho phép chuyên chở / GVW | 3.490 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tự trọng / Curb weight | 2.175 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng hàng hoá / Payload | 850 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. Kích thước / Dimension | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 3.420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tổng thể/ Overall dimension (LxWxH) | 5650 x 1885 x 2570 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng thùng hàng / Inside cargo dimension | 1880 x 1540 x 1700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. Động cơ / Engine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ / Model – Brand name | 4KH1CT5H1/ ISUZU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại / Type | Động cơ diesel 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, tăng áp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất định mức / Rate power | 96 kW (131HP) /3.400 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Momen xoắn / Max torque | 280 N.m / 1800 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xilanh / Displacement | 2.999 cc | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. Hộp số / Transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu, kiểu loại / Brand, type | ISUZU; MUA – 5G / 5 số tiến & 1 số lùi/ 5 forward and 1 reverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. Cầu xe / Axle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng chịu tải cầu trước / Front axle payload | 1.500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng chịu tải cầu sau / Rear axle payload | 2.300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gài cầu chủ động/ Shift 4*2 to 4*4 and back | Gài cầu bằng tay/ Manual Shift (Button + Shift Lever) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền cầu sau/ Rear axle ratio | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Hệ thống phanh / Brake system | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại / Type | Phanh dầu mạnh kép trợ lực chân không, ABS, EBD, BA | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. Hệ thống treo / Suspension | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treo trước/ Front suspension | McPherson; độc lập, không nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||
Treo sau/ Rear suspension | Nhíp lá và giảm chấn thủy lực/ Leaf spring, shock absorber | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. Ly hợp / Clutch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại / Type | Loại đĩa đơn, ma sát khô, trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. Tính năng khác / Other features | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dây đai an toàn/ Seatbelt | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khóa cửa tự động khi chạy ở tốc độ cố định | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
Khóa trẻ em; Khóa trung tâm; Cửa sổ điều khiển điện | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chìa khóa thông minh, từ xa/ Remote key | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
Điều hòa / AC | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
Radio/ MP 3/ Navigation DVD/ 4 speakers/ Connect USB and Bluetooth | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bệ bước/ Side door steps | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thùng nhiên liệu / Fuel tank | 76 lit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cản trước mạ crome/ Chrome Front grille | Có |
Quy cách tổng quan thùng kín
Là thùng kín, bên ngoài dán composit đẹp và chống nước
Kích thước lọt lòng thùng : 1880 x 1540 x 1700 mm , tính ra được số khối chở hàng là gần 5 khối
Thùng cao 1m7