| TT | Thông số đặc tính cơ bản của ô tô | |
| 1 | Thông tin chung | |
| 1.1 | Loại phương tiện | Ô tô tải |
| 1.2 | Nhãn hiệu | VM |
| 1.3 | Tên thương mại | — |
| 1.4 | Mã kiểu loại | NK490SDW5 – TTL |
| 1.5 | Công thức bánh xe | 4×4 |
| 2 | Thông số về kích thước | |
| 2.1 | Kích thước bao : Dài x Rộng x Cao (mm) | 5330x2030x2400 |
| 2.2 | Khoảng cách trục (mm) | 2765 |
| 2.3 | Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1530/1525 |
| 2.4 | Vệt bánh xe sau phía ngoài (mm) | 1760 |
| 2.5 | Chiều dài đầu xe (mm) | 1015 |
| 2.6 | Chiều dài đuôi xe (mm) | 1550 |
| 2.7 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
| 2.8 | Góc thoát trước/sau (độ) | 31/18 |
| 3 | Thông số về khối lượng | |
| 3.1 | Khối lượng bản thân của ô tô (kg) | 2805 |
| 3.1.1 | Phân bố lên cầu trước (trục 1) (kg) | 1520 |
| 3.1.2 | Phân bố lên cầu sau (trục 2) (kg) | 1285 |
| 3.2 | Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (kg) | 1800 |
| 3.3 | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 1800 |
| 3.4 | Số người cho phép chở kể cả người lái (người): | 06 |
| 3.5 | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 4995 |
| 3.5.1 | Phân bố lên cầu trước (kg) | 1675 |
| 3.5.2 | Phân bố lên cầu sau (kg) | 3320 |
| 3.6 | Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 4995 |
| 3.6.1 | Cho phép lên cầu trước (kg) | 1675 |
| 3.6.2 | Cho phép lên cầu sau (kg) | 3320 |
| 4 | Thông số về tính năng chuyển động | |
| 4.1 | Tốc độ cực đại của xe (km/h) | 96,08 |
| 4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được (%) | 35,70 |
| 4.3 | Thời gian tăng tốc của xe (khi đầy tải) từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m(s) | 21,40 |
| 4.4 | Góc ổn định tĩnh ngang của xe (khi không tải) (độ) | 46,27 |
| 4.5 | Bán kính quay vòng nhỏ nhất theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 6,65 |
| 5 | Động cơ | |
| 5.1 | Nhà sản xuất động cơ | Isuzu (China) Engine Co.,Ltd |
| 5.2 | Kiểu loại động cơ | 4KH1CN5MD |
| 5.3 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, phương thức làm mát. | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp |
| 5.4 | Dung tích xi lanh (cm3) | 2999 |
| 5.5 | Tỉ số nén | 16,9 ± 0,6:1 |
| 5.6 | Đường kính xi lanh x Hành trình piston (mm) | 95,4 x 104,9 |
| 5.7 | Công suất lớn nhất (kW)/ tốc độ quay (vòng/phút) | 83/2900 |
| 5.8 | Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ tốc độ quay (vòng/ phút) | 280/1300-2900 |
| 5.9 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp, phun trực tiếp |
| 5.10 | Vị trí lắp đặt động cơ | Phía trước |
| 5.11 | Tiêu chuẩn khí thải đáp ứng | Đạt mức tiêu chuẩn EURO V |
| 6 | Li hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực |
| 7 | Hộp số | |
| 7.1 | Kiểu loại | Cơ khí |
| 7.2 | Ký hiệu hộp số | MSB-5SM |
| 7.3 | Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
| 7.4 | Tỷ số truyền | i1 = 5,016 i4 = 1,000i2 = 2,672 i5 = 0,770i3 = 1,585 iR = 4,783 |
| 7.5 | Mô men xoắn cho phép (N.m) | 300 |
| 8 | Hộp phân phối | |
| 8.1 | Kiểu loại | Cơ khí |
| 8.2 | Ký hiệu | Theo hộp số |
| 8.3 | Tỷ số truyền | ip = 1,000 |
| 8.4 | Mô men xoắn cho phép (N.m) | 1500 |
| 9 | Trục các đăng (trục truyền động) | |
| 9.1 | Ký hiệu các đăng | – |
| 9.2 | Loại | Không đồng tốc |
| 9.3 | Đường kính ngoài x chiều dày (mm) | 69 x 2,5 69 x 2,5 69 x 2,5 |
| 10 | Cầu trước xe | Dẫn hướng, chủ động |
| 10.1 | Ký hiệu cầu trước | QLF030 |
| 10.2 | Khả năng chịu tải (kg) | 3000 | ||
| 10.3 | Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Hình hộp | ||
| 10.4 | Tỷ số truyền | 5,375 | ||
| 11 | Cầu sau xe | Chủ động | ||
| 11.1 | Ký hiệu cầu sau | QLR040 | ||
| 11.2 | Khả năng chịu tải (kg) | 4000 | ||
| 11.3 | Mô men cho phép (N.m) | 8500 | ||
| 11.4 | Tỷ số truyền | 5,375 | ||
| 11.5 | Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | Hình hộp | ||
| 12 | Bánh xe, lốp trên từng trục | Trục 1 | Trục 2 | Dự phòng |
| 12.1 | Số lượng lốp | 02 | 04 | 01 |
| 12.2 | Kích cỡ lốp | 7.00-16LT (7.00R16LT) | 7.00-16LT (7.00R16LT) | 7.00-16LT (7.00R16LT) |
| 12.3 | Chỉ số khả năng chịu tải | 123 (118) | 121 (114) | 123 (118)/121 (114) |
| 12.4 | Áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (PSI) | 850 (770) | 825 (770) | 850/825 (770/770) |
| 12.5 | Cấp tốc độ | K (L) | K (L) | K (L) |
| 12.6 | Số lượng vành; loại vành | 07; Thép | ||
| 13 | Hệ thống treo trước/ sau | |||
| 13.1 | Hệ thống treo trước (trục 1) | – Phụ thuộc, nhíp lá 1/2 elíp (08 lá)- Giảm chấn thuỷ lực | ||
| 13.2 | Hệ thống treo sau (trục 2) | – Phụ thuộc, nhíp lá 1/2 elíp(06 lá chính + 05 lá phụ)– Giảm chấn thuỷ lực | ||
| 14 | Hệ thống phanh | |||
| 14.1 | Phanh chính | Cơ cấu phanh tang trống ở bánh xe trục trước/ trục sau; Dẫn động thuỷ lực hai dòng, trợ lực chân không | ||
| 14.2 | Phanh đỗ xe | Cơ cấu phanh kiểu tang trống; Dẫn động cơ khí, cáp kéo tác động lên trục thứ cấp hộp số | ||
| 14.3 | Phanh dự phòng | — | ||
| 15 | Hệ thống lái | |||
| 15.1 | Ký hiệu | ZDZ-52E | ||
| 15.2 | Kiểu cơ cấu lái | Trục vít ê cu bi | ||
| 15.3 | Dẫn động | Cơ khí, trợ lực thủy lực | ||
| 15.4 | Tỉ số truyền của cơ cấu lái | 27,7 31,7 | ||
| 15.5 | Thích hợp với loại xe có khối lượng phân bố lên cầu trước (kg) | 2000 3000 | ||
| 16 | Khung xe | |||
| 16.1 | Kích thước tiết diện khung (mm) | [170x65x(5+3) |
| 16.2 | Vật liệu | B510L |
| 16.3 | Tải trọng cho phép (kg) | – |
| 17 | Hệ thống điện | |
| 17.1 | Ắc quy (chì axit) | 02-12V-70Ah |
| 17.2 | Máy phát điện | 14V- 60A |
| 17.3 | Động cơ khởi động | 12V – 2,8kW |
| 18 | Ca bin | |
| 18.1 | Kiểu ca bin | Kiểu lật |
| 18.2 | Kích thước bao (DxRxC) (mm) | 2500 x 1850 x 1800 |
| 19 | Thùng nhiên liệu | |
| 19.1 | Dung tích (lít) | 100 |
| 19.2 | Vật liệu thùng nhiên liệu | Thùng nhiên liệu làm bằng kim loại |
| 20 | Hệ thống điều hòa nhiệt độ | |
| 20.1 | Nhãn hiệu | KLW – 40C |
| 20.2 | Công suất lạnh | 4 kW |
| 21 | Thùng hàng | |
| 21.1 | Kiểu thùng hàng | Thùng hở không có mui phủ |
| 21.2 | Vật liệu thùng hàng | Thép CT3 |
| 21.3 | Kích thước lòng thùng chở hàng (DxRxC) (mm) | 2500x1870x520 |
Video quay xe : https://youtu.be/Wl48qqh8k2Ajavascript:mctmp(0);

