4KH1CN5MD là động cơ Isuzu trước đó lắp trên mẫu Mido cabin vuông của Vĩnh Phát
4KH1CN5MD có thông số kỹ thuật như sau
| 5.1 | Kiểu loại động cơ | 4KH1CN5MD | |
| 5.2 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xy lanh, cách bố trí xy lanh, phương thức làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
| 5.3 | Dung tích xy lanh | cm3 | 2999 |
| 5.4 | Tỉ số nén | 16,9 ± 0,6:1 | |
| 5.5 | Đường kính xy lanh x Hành trình piston | mm x mm | 95,4 x 104,9 |
| 5.6 | Công suất lớn nhất /Tốc độ quay trục khuỷu | kW/v/ph | 83/2900 |
| 5.7 | Mô men xoắn lớn nhất/ Tốc độ quay | N.m/ v/ph | 280/1300-2900 |
| 5.8 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp, phun trực tiếp | |
| 5.9 | Bố trí động cơ trên khung xe | Phía trước | |
| 5.10 | Khí thải động cơ | Đạt mức tiêu chuẩn EURO V |
Xem thêm:
- Động cơ Isuzu 4KK1 dung tích xi lanh 2.5 lít tiêu chuẩn khí thải Euro 6
- Giá xe tải Vĩnh Phát NK650SL5-TTL tải trọng 3,5 tấn thùng dài 6m2
- Xe Isuzu mẫu cabin P100 hay cabin NK490 của Vĩnh Phát sử dụng động cơ có phanh hơi
- Giá xe tải Vĩnh Phát NK490L5 tiêu chuẩn khí thải E5 đời 2025 mới ra mắt
- Nội thất xe tải Vĩnh Phát model NK cabin tròn tải trọng từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn







